十大持股
持股比例占前十大之股東資訊:
114 年 4 月 21 日;單位:股;%
| 姓名(註 1) | 本人持有股份 | |
|---|---|---|
| 股數 | 持股比率 | |
| 財團法人感恩社會福利基金會 代表人:李亮箴 | 9,000,000 | 6.46% |
| 3,487,929 | 2.50% | |
| Valiant APO Holdings Ⅲ Ltd. 代表人:李亮箴 | 6,754,260 | 4.85% |
| 3,487,929 | 2.50% | |
| 廖仁碩 | 4,437,820 | 3.18% |
| 臺灣銀行受託保管元大台灣高股息低波動ETF證券投資信託基金專戶 | 4,373,000 | 3.14% |
| 李後泉 | 3,596,659 | 2.58% |
| 李亮箴 | 3,487,929 | 2.50% |
| 聯盛投資股份有限公司 | 3,352,343 | 2.41% |
| 花旗(台灣)商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶 | 3,345,000 | 2.40% |
| 李汪錆 | 3,157,546 | 2.27% |
| 勤益投資控股股份有限公司 | 3,000,000 | 2.15% |
註 1:應將前十名股東全部列示,屬法人股東者應將法人股東名稱及代表人姓名分別列示。