月營收報告
( 單位:仟元/新臺幣 )
114年度
| 月份 | 金額 | 年增減百分比 |
| 一月 | 3,668,268 | 36.74% |
| 二月 | 1,867,662 | 15.90% |
| 三月 | 2,941,231 | 41.84% |
| 四月 | 2,142,047 | 3.55% |
| 五月 | 2,182,889 | 11.39% |
| 六月 | 2,249,729 | 6.31% |
| 七月 | 1,891,387 | -10.55% |
| 八月 | 1,845,631 | -28.49% |
| 九月 | 2,157,343 | -7.57% |
| 十月 | 2,510,477 | -0.01% |
| 十一月 | 3,092,502 | 1.64% |
| 十二月 | ||
| 年度累計 | 26,549,166 | 5.79% |
113年度
| 月份 | 金額 | 年增減百分比 |
| 一月 | 2,682,624 | -8.32% |
| 二月 | 1,611,403 | -20.42% |
| 三月 | 2,073,569 | -3.31% |
| 四月 | 2,068,706 | 10.02% |
| 五月 | 1,959,718 | 26.23% |
| 六月 | 2,116,273 | 28.78% |
| 七月 | 2,114,535 | 32.92% |
| 八月 | 2,581,090 | 48.18% |
| 九月 | 2,333,930 | 23.97% |
| 十月 | 2,510,690 | 21.82% |
| 十一月 | 3,042,677 | 29.12% |
| 十二月 | 3,214,306 | 24.74% |
| 年度累計 | 28,309,521 | 16.11% |
112年度
| 月份 | 金額 | 年增減百分比 |
| 一月 | 2,925,919 | -10.33% |
| 二月 | 2,024,777 | 1.12% |
| 三月 | 2,144,561 | -23.87% |
| 四月 | 1,880,231 | -30.54% |
| 五月 | 1,552,542 | -41.78% |
| 六月 | 1,643,318 | -44.29% |
| 七月 | 1,590,795 | -38.75% |
| 八月 | 1,741,805 | -34.16% |
| 九月 | 1,882,730 | -29.57% |
| 十月 | 2,060,900 | -35.56% |
| 十一月 | 2,356,513 | -22.65% |
| 十二月 | 2,576,816 | -17.29% |
| 年度累計 | 24,380,907 | -27.61% |
111年度
| 月份 | 金額 | 年增減百分比 |
| 一月 | 3,262,818 | 40.74% |
| 二月 | 2,002,354 | 29.53% |
| 三月 | 2,816,986 | 43.55% |
| 四月 | 2,707,098 | 38.96% |
| 五月 | 2,666,608 | 31.77% |
| 六月 | 2,949,591 | 45.27% |
| 七月 | 2,597,223 | 21.18% |
| 八月 | 2,645,360 | 63.74% |
| 九月 | 2,673,363 | 100.91% |
| 十月 | 3,198,328 | 72.95% |
| 十一月 | 3,046,381 | 34.72% |
| 十二月 | 3,115,498 | 35.40% |
| 年度累計 | 33,681,608 | 44.37% |
110年度
| 月份 | 金額 | 年增減百分比 |
| 一月 | 2,318,351 | 37.07% |
| 二月 | 1,545,823 | 161.79% |
| 三月 | 1,962,388 | 51.24% |
| 四月 | 1,948,100 | 120.84% |
| 五月 | 2,023,755 | 138.30% |
| 六月 | 2,030,373 | 147.46% |
| 七月 | 2,143,308 | 148.38% |
| 八月 | 1,615,623 | 52.99% |
| 九月 | 1,330,639 | 10.90% |
| 十月 | 1,849,306 | 49.59% |
| 十一月 | 2,261,346 | 29.38% |
| 十二月 | 2,300,976 | 15.73% |
| 年度累計 | 23,329,988 | 63.60% |
109年度
| 月份 | 金額 | 年增減百分比 |
| 一月 | 1,729,524 | -6.05% |
| 二月 | 590,490 | -38.63% |
| 三月 | 1,297,490 | -7.90% |
| 四月 | 882,125 | -12.58% |
| 五月 | 849,233 | -32.28% |
| 六月 | 820,481 | -39.44% |
| 七月 | 862,931 | -33.01% |
| 八月 | 1,056,044 | -33.27% |
| 九月 | 1,199,851 | -15.04% |
| 十月 | 1,236,251 | -9.29% |
| 十一月 | 1,747,872 | -0.94% |
| 十二月 | 1,988,304 | 2.06% |
| 年度累計 | 14,260,332 | -17.03% |
108年度
| 月份 | 金額 | 年增減百分比 |
| 一月 | 1,840,667 | 8.62% |
| 二月 | 962,161 | -11.20% |
| 三月 | 1,408,730 | -2.01% |
| 四月 | 1,009,085 | -26.17% |
| 五月 | 1,253,949 | 12.89% |
| 六月 | 1,354,736 | 20.72% |
| 七月 | 1,288,173 | 16.13% |
| 八月 | 1,582,664 | 41.07% |
| 九月 | 1,412,254 | 11.04% |
| 十月 | 1,362,856 | 5.78% |
| 十一月 | 1,764,397 | 5.27% |
| 十二月 | 1,948,112 | 31.30% |
| 年度累計 | 17,187,784 | 9.01% |
107年度
| 月份 | 金額 | 年增減百分比 |
| 一月 | 1,694,583 | 31.51% |
| 二月 | 1,083,514 | 44.52% |
| 三月 | 1,437,578 | 37.72% |
| 四月 | 1,366,820 | 33.99% |
| 五月 | 1,110,776 | 10.65% |
| 六月 | 1,122,242 | 5.59% |
| 七月 | 1,109,292 | -2.53% |
| 八月 | 1,121,923 | -2.13% |
| 九月 | 1,271,800 | 10.33% |
| 十月 | 1,288,344 | 0.83% |
| 十一月 | 1,676,074 | 14.08% |
| 十二月 | 1,483,700 | -16.17% |
| 年度累計 | 15,766,646 | 11.64% |