氣候變遷管理
Climate change management
氣候治理
復盛應用將氣候變遷視為企業最重要的挑戰之一。
我們從董事會到各廠區建立完整的治理架構,確保溫室氣體與能源管理有明確方向與有效落實。
氣候變遷管理組織分工
董事會
復盛應用董事會為氣候變遷管理最高指導層級,確保公司在氣候變遷、溫室氣體管理和能源管理方面有明確的策略和方向,並定期監督執行結果。
高階管理團隊
高階管理團隊由總經理領導,帶領高階主管制定和實施有關氣候變遷、溫室氣體管理和能源管理的具體戰略及行動計畫。
管理部門
各廠區氣候變遷、溫室氣體管理和能源管理部門是公司內部執行單位,負責實施公司氣候和可持續性行動計劃,包含監測和報告公司的溫室氣體排放,並制定減排計劃、提高公司的能源效率,降低能源成本,並推動可再生能源的使用等。至少一季一次向董事會報告集團溫室氣體盤查及查證計畫執行情形。


環境永續方針
減碳
碳盤查
碳排強度年減5%
2050年淨零碳排
減水
廢水處理/回收/再利用
雨水回收
水資源整合
減廢
循環經濟5R
廢棄物減量
廢棄減排
能源管理政策
01
建置能源管理系統,
全員參與節能減碳
02
提高能源使用效率,
持續改善能源績效
03
遵守能源相關法規,
優先採購節能設備
04
審查能源管理指標,
確保節能活動落實
05
創造企業能源價值,
建立節能美德文化

太陽能發電
自 2021 年起,我們投入超過 1 億 NTD,積極建置太陽能光電設施,發電成果直接供自用,降低第三方購電依賴。累計至2024年底,各廠區之太陽能設施裝設容量分別為:

- 桃園廠
KW
- 中山廣盛廠
KW
- 越南廣盛廠
KW
- 泰國民盛廠
KW


能源指標監測
| 各類能源消耗量 | 單位 | 桃園廠 | 中山廣盛廠 | 越南廣盛廠 | 泰國民盛廠 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自用太陽光電 | kWh | 250,260 | 3,144,046 | - | 1,607,189 |
| 一般電力 | kWh | 33,834,800 | 45,790,144 | 3,851,472 | 8,679,780 |
| 汽油 | 千公升 | 4 | 13 | 16 | 14 |
| 柴油 | 千公升 | 13 | 9 | - | 71 |
| 液化石油氣 | 千公升 | - | - | 3,983 | 2 |
| 天然氣 | 立方公尺 | 2,066,687 | 612,132 | - | - |
| 能源消耗量統計* | GJ | 201,060 | 199,877 | 412,792 | 40,014 |
| 再生能源佔比* | % | 0.45 | 5.66 | - | 14.45 |
| 各類能源消耗量 | 單位 | 桃園廠 | 中山廣盛廠 | 越南廣盛廠 | 泰國民盛廠 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自用太陽光電 | kWh | 281,963 | 2,952,186 | - | 1,779,793 |
| 一般電力 | kWh | 29,927,200 | 48,359,145 | 67,162,500 | 8,127,604 |
| 汽油 | 千公升 | 5.7 | 13 | 48 | 21 |
| 柴油 | 千公升 | 17.9 | 8 | 6 | 27 |
| 液化石油氣 | 千公升 | - | 1 | 3,129 | 2 |
| 天然氣 | 立方公尺 | 1,705,673 | 702,067 | - | - |
| 能源消耗量統計* | GJ | 174,745 | 211,811 | 330,313 | 37,342 |
| 再生能源佔比* | % | 0.59 | 5.02 | - | 17.15 |
| 各類能源消耗量 | 單位 | 桃園廠 | 中山廣盛廠 | 越南廣盛廠 | 泰國民盛廠 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自用太陽光電 | kWh | 299,481 | 899,354 | - | - |
| 一般電力 | kWh | 38,153,200 | 78,240,193 | 70,149,011 | - |
| 汽油 | 千公升 | 5 | 16 | - | - |
| 柴油 | 千公升 | 21 | 14 | 14 | - |
| 液化石油氣 | 千公升 | - | 1 | 1,800 | - |
| 天然氣 | 立方公尺 | 2,377,277 | 1,492,678 | - | - |
| 能源消耗量統計* | GJ | 228,782 | 342,013 | 302,864 | - |
| 再生能源佔比* | % | 0.47 | 0.95 | - | - |
※註1:能源消耗量 = 燃料使用量 × 單位燃料熱值
※註2:再生能源占比 = (自用太陽光電度數 × 電力熱值) /能源耗用量 × 100%
節能專案
復盛應用自2016年成立節能減碳團隊,照明系統改用LED燈、空調、除溼、冷卻、空壓、動力設備改用高效節能新型設備,並導入EMS能源管理系統,随時掌握能源使用情形。
| 專案效益 | 桃園廠 | 中山廣盛廠 | 越南廣盛廠 |
|---|---|---|---|
| 節電量 | 33,834,800 | 3,107,701 | 4,156,551 |
| 減碳量 | 1,970 | 3,249 | 5,810 |
| 專案效益 | 桃園廠 | 中山廣盛廠 | 越南廣盛廠 |
|---|---|---|---|
| 節電量 | 4,422,620 | 6,430,000 | 1,347,000 |
| 減碳量 | 2,189 | 5,170 | 1,230 |
| 專案效益 | 桃園廠 | 中山廣盛廠 | 越南廣盛廠 |
|---|---|---|---|
| 節電量 | 2,438,113 | 3,697,084 | 730,000 |
| 減碳量 | 1,241 | 3,575 | 670 |
※註:節能效益是以新舊系統導入後三年內之能耗差異計算。
綠色能源監測
※註:以下合計包含FS、GS、VS廠區。
太陽能發電成果
kWh
2023年合計發電
kWh
2024年合計發電
太陽能設備投資
萬NTD
2023年合計投資
萬NTD
2024年合計投資
持續規劃
各子公司持續佈建中,擴大綠能使用。