空氣、水、碳排放管理
Air, water, and carbon emission management
復盛應用將「空氣品質、水資源、廢棄物管理」視為守護環境的三大核心工程。
我們從製程端落實減量,並持續導入智慧化管理系統,確保每一個排放環節都被妥善監控與改善。


空氣品質管理
在高爾夫球桿頭製程中,主要空氣污染物包含 VOCs、SOx、NOx 與懸浮微粒。
我們依污染特性分流,並採用專屬處理設備,確保排放符合甚至優於法規標準。
同時透過定期檢討與設備改善,持續降低對環境的影響,並依法取得固定污染源操作許可。
| 各類污染物排放量 | 桃園廠 | 中山廣盛廠 |
|---|---|---|
| 氮氧化物 NOx, Nitrogen Oxides | 0.05 | 18.8 |
| 硫氧化物 SOx, Sulfur Oxides | 0.06 | 0.0 |
| 揮發性有機化合物(VOC) Volatile Organic compounds(VOC) | 63.05 | 2.51 |
| 懸浮微粒(PM) Suspended particles(PM) | 0.11 | 47.76 |
| 各類污染物排放量 | 桃園廠 | 中山廣盛廠 |
|---|---|---|
| 氮氧化物 NOx, Nitrogen Oxides | 0.06 | 50.3 |
| 硫氧化物 SOx, Sulfur Oxides | 0.05 | 0.0 |
| 揮發性有機化合物(VOC) Volatile Organic compounds(VOC) | 59.22 | 15.9 |
| 懸浮微粒(PM) Suspended particles(PM) | 0.09 | 128.6 |
| 各類污染物排放量 | 桃園廠 | 中山廣盛廠 |
|---|---|---|
| 氮氧化物 NOx, Nitrogen Oxides | 0.08 | 99.64 |
| 硫氧化物 SOx, Sulfur Oxides | 0.07 | 4.76 |
| 揮發性有機化合物(VOC) Volatile Organic compounds(VOC) | 71.74 | 22.02 |
| 懸浮微粒(PM) Suspended particles(PM) | 0.04 | 46.1 |
(單位:公噸)
水資源管理
復盛應用將水資源視為關鍵資源,重視各生產據點所在地區的水資源環境,規劃取用水資源時,考量政府政策、公司發展、產業變革,也顧及周邊居民水資源的需求,合理有效地管理調度及分配使用水資源,力圖減少資源耗用,同時重視汙染之處理,致力於降低環境負荷。
水是永續製造的命脈。復盛應用在規劃用水時,不僅考量政策與產業發展,更兼顧社區需求。
我們導入 水資源監控系統(WMS),持續提升製程節水效率,並訂下明確目標:
以 2021 為基準,2025 年降低單位取水量 20%。
水是永續製造的命脈。復盛應用在規劃用水時,不僅考量政策與產業發展,更兼顧社區需求。
我們導入 水資源監控系統(WMS),持續提升製程節水效率,並訂下明確目標:
以 2021 為基準,2025 年降低單位取水量 20%。
| 取水量與排水量 | 桃園廠 | 中山廣盛廠 | 越南廣盛廠 |
|---|---|---|---|
| 回收水使用量 | 28,222 | 153,028 | 10,800 |
| 雨水取水量 | - | - | - |
| 第三方水取水量 | 124,375 | 272,624 | 556,510 |
| 第三方水排水量 | 30,448 | 58,413 | 100,172 |
| 取水量與排水量 | 桃園廠 | 中山廣盛廠 | 越南廣盛廠 |
|---|---|---|---|
| 回收水使用量 | 29,674 | 143,984 | - |
| 雨水取水量 | - | - | - |
| 第三方水取水量 | 109,375 | 302,303 | 477,277 |
| 第三方水排水量 | 44,197 | 79,209 | 240,632 |
| 取水量與排水量 | 桃園廠 | 中山廣盛廠 | 越南廣盛廠 |
|---|---|---|---|
| 回收水使用量 | 13,504 | 209,283 | - |
| 雨水取水量 | - | 114 | - |
| 第三方水取水量 | 125,433 | 526,752 | 492,262 |
| 第三方水排水量 | 51,865 | 141,317 | 89,099 |
(單位:立方公尺)
| 水污染監測指標 | 桃園廠 | 中山廣盛廠 | 越南廣盛廠 |
|---|---|---|---|
| 懸浮固體物(SS) | 29.1 | 60 | 32 |
| 生化需氧量(BOD) | - | 20 | 21 |
| 化學需氧量(COD) | 180.18 | 90 | 45 |
| 氨氮 | - | 10 | - |
| pH值 | 5-9 | 6-9 | 6.95 |
| 水污染監測指標 | 桃園廠 | 中山廣盛廠 | 越南廣盛廠 |
|---|---|---|---|
| 懸浮固體物(SS) | 64.64 | 60 | 25 |
| 生化需氧量(BOD) | - | 20 | - |
| 化學需氧量(COD) | 329.18 | 90 | 121 |
| 氨氮 | - | 10 | - |
| pH值 | 5-9 | 6-9 | 7.25 |
| 水污染監測指標 | 桃園廠 | 中山廣盛廠 | 越南廣盛廠 |
|---|---|---|---|
| 懸浮固體物(SS) | 112 | 60 | 28 |
| 生化需氧量(BOD) | - | 20 | - |
| 化學需氧量(COD) | 348 | 90 | 104 |
| 氨氮 | - | 10 | - |
| pH值 | 5-9 | 6-9 | 7 |
(單位:mg/L)
水回收與水資源整合專案
復盛應用將再生水回收作為清潔與生活用水,並處理後回收再利用。
廣盛廠
153000
公噸/年
2024 年節省自來水
桃園廠
28000
公噸/年
2024 年節省自來水


智慧化水管理
我們以高於法規的標準要求自己,並搭配 WMS 智慧監控系統,即時追蹤水處理與回收效益。
桃園廠目前已達成 每日回收 50 公噸 的成果,進一步減少對自來水的依賴。
廢棄物管理
復盛應用落實「源頭減量 + 再利用」雙軌策略,讓材料在製程中循環延續。
我們訂有完整的「廢棄物處置標準」,並與合格廠商合作,確保有價廢棄物能回收再利用,無價廢棄物也能妥善處理,降低對環境的負擔。
| 類別 | 桃園廠 | 中山廣盛廠 | 越南廣盛廠 | 委外處理方式 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般事業 廢棄物 | 可再利用 | 6,664 | 6,799 | 421 | 除直接再利用外,尚包含化學、物理、熱處理等再利用行為 |
| 一般事業 廢棄物 | 不可再利用 | 263 | 6,240 | 795 | 焚化及掩埋處理 |
| 有害事業 廢棄物 | 可再利用 | 80 | - | - | 除直接再利用外,尚包含化學、物理、熱處理等再利用行為 |
| 有害事業 廢棄物 | 不可再利用 | - | 413 | 511 | 焚化及掩埋處理 |
| 類別 | 桃園廠 | 中山廣盛廠 | 越南廣盛廠 | 委外處理方式 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般事業 廢棄物 | 可再利用 | 5,581 | 7,254 | 885 | 除直接再利用外,尚包含化學、物理、熱處理等再利用行為 |
| 一般事業 廢棄物 | 不可再利用 | 231 | 7,020 | - | 焚化及掩埋處理 |
| 有害事業 廢棄物 | 可再利用 | 75 | - | 2 | 除直接再利用外,尚包含化學、物理、熱處理等再利用行為 |
| 有害事業 廢棄物 | 不可再利用 | - | 479 | 350 | 焚化及掩埋處理 |
| 類別 | 桃園廠 | 中山廣盛廠 | 越南廣盛廠 | 委外處理方式 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般事業 廢棄物 | 可再利用 | 8,472 | 8,752 | 624 | 除直接再利用外,尚包含化學、物理、熱處理等再利用行為 |
| 一般事業 廢棄物 | 不可再利用 | 282 | 7,805 | 5,870 | 焚化及掩埋處理 |
| 有害事業 廢棄物 | 可再利用 | 108 | - | - | 除直接再利用外,尚包含化學、物理、熱處理等再利用行為 |
| 有害事業 廢棄物 | 不可再利用 | - | 528 | 1,657 | 焚化及掩埋處理 |
(單位:公噸)
循環經濟
復盛應用推行5R(Reduce、Reuse、Recycle、Repurpose、Redesign)循環經濟策略,讓資源價值被最大化,減少浪費與污染。
| 5R策略 | 說明 | 復盛應用具體案例 |
|---|---|---|
| Reduce | 能資源使用,從源頭減少浪費。 | 改用數位文件和電子簽章,減少辦公室用紙。 製程技術提升,減少製程材物料耗用。 |
| Reuse | 物品再次使用,不改變原用途。 | 模具組件回收,重複使用。 出貨紙箱回收,重複使用。 |
| Recycle | 廢棄物轉化為可再利用的材料。 | 製程清洗劑經蒸餾處理後再利用。 廢水處理再生後供製程設備使用。 |
| Repurpose | 同物品用於不同原設計用途。 | 廢殼模處理後供造橋、鋪路。 |
| Redesign | 可持續性設計,優化材料和製造過程。 | 成品出貨包裝,傳統包材改為GRS認證環保包材。 |
包材回收
回收9.5萬個出貨紙箱,减碳量達25.7萬Kg Co2,相當於2.1萬顆樹的年減碳量。

廢殼模再生
製程廢殼模合法處理後供第三方再利用,實現零污染,年減廢量6,406,720Kg。

清洗劑再生
製程清洗劑100%蒸餾再生使用,實現廢液零排放,年減廢量80,560Kg。

水資源回收
通過雨水回收、廢水處理回收和水資源整合,每年節省自來水192,050公噸。
